Кредит на придбання с/г техніки
ПОКУПКА С ПОМОЩЬЮ Райфайзен БАНК АВАЛЬ
Кредит у формі не відновлювальної кредитної лінії, який надається клієнту на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання, обладнання для обробки сільськогосподарської продукції
Фінансування придбання нової та що була в експлуатації сільськогосподарської ґрунтообробної техніки: плуги, борони, агрегати передпосівної обробки ґрунту, культиватори, сівалки, оприскувачі, машини для внесення добрив
Сума кредиту до 70% від вартості обладнання
Мінімальна сума кредиту – 100 000 гривень
Максимальні строки кредитування 36 місяців
Разова комісія за надання кредитних коштів 0,99%
Відсоткова ставка – 18% (За умови оформлення застави придбаного обладнання та страхування)
Відсоткова ставка – 28% ( за умови надання поруки фізичної особи, без застави та страхування)
Відсотки нараховуються лише на залишок по кредиту.
Погашення суми кредиту можливо по індивідуальному графіку, погашення відсотків – щомісячно. Дозволено дострокове погашення кредиту, без застосування штрафних санкцій.
Вимоги до позичальника:
Прибуткова діяльність;
Кредит надається в сумі не більше ніж 50% від офіційної виручки за минулий звітний період;
Не менше ніж 100 га землі, офіційно оформлені договори оренди.
Рішення про можливість кредитування приймається без обов”язкової умови відкриття рахунку.
При позитивному рішення про надання кредиту, обов’язково відкриття рахунку та переведення не менше ніж 50% відсотків оборотів в АТ «Райффайзен банк Аваль» .
Мінімальний пакет документів:
Заява на оформлення кредиту, опитувальники (форми надані банком) ;
Офіційна річна звітність за останні два року( 2016-2017), та у разі надання по квартальної звітності ( за повний квартал поточного року)
Форма 50СГ, 29СГ и 2 ферм
Довідка з сільської ради про кількість наявної землі та строки оренди.
Паспорт, ідентифікаційний код власника та директора/голови
За більш детальною інформацією
Ви можете звернутися:
до Запорізького міського відділення відділення за адресою:
м. Запоріжжя, проспект Соборний, 176 тел. (061)218-47-70, (050) 322-30-87
Орієнтовні графіки погашення
Сума 625 000 грн. на 2 роки ( без застави)
Місяць Погашення суми Кредиту, гривень Погашення процентів за користування Кредитом, гривень Загальна сума погашення заборгованості Позичальника, гривень Залишок заборгованості за Кредитом, гривень
“____” квітня 2018 року 19 721,99 14 583,32 34 305,31 605 278,01
“____” травня 2018 року 20 182,17 14 123,14 34 305,31 585 095,84
“____” червня 2018 року 20 653,07 13 652,24 34 305,31 564 442,77
“____” липня 2018 року 21 134,98 13 170,33 34 305,31 543 307,79
“____” серпня 2018 року 21 628,13 12 677,18 34 305,31 521 679,66
“____” вересня 2018 року 22 132,78 12 172,53 34 305,31 499 546,88
“____” жовтня 2018 року 22 649,22 11 656,09 34 305,31 476 897,66
“____” листопада 2018 року 23 177,70 11 127,61 34 305,31 453 719,96
“____” грудня 2018 року 23 718,51 10 586,80 34 305,31 430 001,45
“____” січня 2019 року 24 271,94 10 033,37 34 305,31 405 729,51
“____” лютого 2019 року 24 838,29 9 467,02 34 305,31 380 891,22
“____” березня 2019 року 25 417,85 8 887,46 34 305,31 355 473,37
“____” квітня 2019 року 26 010,93 8 294,38 34 305,31 329 462,44
“____” травня 2019 року 26 617,85 7 687,46 34 305,31 302 844,59
“____” червня 2019 року 27 238,94 7 066,37 34 305,31 275 605,65
“____” липня 2019 року 27 874,51 6 430,80 34 305,31 247 731,14
“____” серпня 2019 року 28 524,92 5 780,39 34 305,31 219 206,22
“____” вересня 2019 року 29 190,50 5 114,81 34 305,31 190 015,72
“____” жовтня 2019 року 29 871,61 4 433,70 34 305,31 160 144,11
“____” листопада 2019 року 30 568,61 3 736,70 34 305,31 129 575,50
“____” грудня 2019 року 31 281,88 3 023,43 34 305,31 98 293,62
“____” січня 2020 року 32 011,79 2 293,52 34 305,31 66 281,83
“____” лютого 2020 року 32 758,73 1 546,58 34 305,31 33 523,10
“____” березня 2020 року 33 523,10 782,21 34 305,31 0,00
Всього 625 000,00 198 327,44 823 327,44 X
Сума 625 000 грн. на 3 роки (при оформлені застави)
Місяць Погашення суми Кредиту, гривень Погашення процентів за користування Кредитом, гривень Загальна сума погашення заборгованості Позичальника, гривень Залишок заборгованості за Кредитом, гривень
“____” квітня 2018 року 13 220,24 9 375,01 22 595,25 611 779,76
“____” травня 2018 року 13 418,54 9 176,71 22 595,25 598 361,22
“____” червня 2018 року 13 619,82 8 975,43 22 595,25 584 741,40
“____” липня 2018 року 13 824,12 8 771,13 22 595,25 570 917,28
“____” серпня 2018 року 14 031,48 8 563,77 22 595,25 556 885,80
“____” вересня 2018 року 14 241,95 8 353,30 22 595,25 542 643,85
“____” жовтня 2018 року 14 455,58 8 139,67 22 595,25 528 188,27
“____” листопада 2018 року 14 672,42 7 922,83 22 595,25 513 515,85
“____” грудня 2018 року 14 892,50 7 702,75 22 595,25 498 623,35
“____” січня 2019 року 15 115,89 7 479,36 22 595,25 483 507,46
“____” лютого 2019 року 15 342,63 7 252,62 22 595,25 468 164,83
“____” березня 2019 року 15 572,77 7 022,48 22 595,25 452 592,06
“____” квітня 2019 року 15 806,36 6 788,89 22 595,25 436 785,70
“____” травня 2019 року 16 043,47 6 551,78 22 595,25 420 742,23
“____” червня 2019 року 16 284,12 6 311,13 22 595,25 404 458,11
“____” липня 2019 року 16 528,38 6 066,87 22 595,25 387 929,73
“____” серпня 2019 року 16 776,31 5 818,94 22 595,25 371 153,42
“____” вересня 2019 року 17 027,95 5 567,30 22 595,25 354 125,47
“____” жовтня 2019 року 17 283,37 5 311,88 22 595,25 336 842,10
“____” листопада 2019 року 17 542,62 5 052,63 22 595,25 319 299,48
“____” грудня 2019 року 17 805,76 4 789,49 22 595,25 301 493,72
“____” січня 2020 року 18 072,85 4 522,40 22 595,25 283 420,87
“____” лютого 2020 року 18 343,94 4 251,31 22 595,25 265 076,93
“____” березня 2020 року 18 619,10 3 976,15 22 595,25 246 457,83
“____” квітня 2020 року 18 898,38 3 696,87 22 595,25 227 559,45
“____” травня 2020 року 19 181,86 3 413,39 22 595,25 208 377,59
“____” червня 2020 року 19 469,59 3 125,66 22 595,25 188 908,00
“____” липня 2020 року 19 761,63 2 833,62 22 595,25 169 146,37
“____” серпня 2020 року 20 058,06 2 537,19 22 595,25 149 088,31
“____” вересня 2020 року 20 358,93 2 236,32 22 595,25 128 729,38
“____” жовтня 2020 року 20 664,31 1 930,94 22 595,25 108 065,07
“____” листопада 2020 року 20 974,28 1 620,97 22 595,25 87 090,79
“____” грудня 2020 року 21 288,89 1 306,36 22 595,25 65 801,90
“____” січня 2021 року 21 608,22 987,03 22 595,25 44 193,68
“____” лютого 2021 року 21 932,35 662,90 22 595,25 22 261,33
“____” березня 2021 року 22 261,33 333,92 22 595,25 0,00
Всього 625 000,00 188 429,00 813 429,00 X
Сума 625 000 грн. на 1 рік (при оформлені застави), сплата суми кредиту в кінці строку
Місяць Погашення суми Кредиту, гривень Погашення процентів за користування Кредитом, гривень Загальна сума погашення заборгованості Позичальника, гривень Залишок заборгованості за Кредитом, гривень
“____” квітня 2018 року 0 9 375 9 375 625 000
“____” травня 2018 року 0 9 375 9 375 625 000
“____” червня 2018 року 0 9 375 9 375 625 000
“____” липня 2018 року 0 9 375 9 375 625 000
“____” серпня 2018 року 0 9 375 9 375 625 000
“____” вересня 2018 року 0 9 375 9 375 625 000
“____” жовтня 2018 року 0 9 375 9 375 625 000
“____” листопада 2018 року 0 9 375 9 375 625 000
“____” грудня 2018 року 156 250 9 375 165 625 468 750
“____” січня 2019 року 156 250 7 031 163 281 312 500
“____” лютого 2019 року 156 250 4 687 160 937 156 300
“____” березня 2019 року 156 250 2 344 158 594 0
625 000 98 437 723 437